1. 9日(金) 曇り | 前日の午後は大雪でした |
2. 12日(月) 小雪 | 霧が出て雪が少し降っています |
3. 13日(火) 晴れ | 薄く靄がかかっています。 機械・建設系屋上からの風景、日中と夕方の風景を載せました。 |
4. 14日(水) みぞれ | 午前中は小雨で昼からみぞれになりました。 |
5. 16日(金) 曇り | 15日は降雪でした。 |
6. 19日(月) 吹雪 | 昼から強くなりました。 長岡駅前の風景を載せました。 |
7. 20日(火) 曇り | 長岡千秋が原の風景を載せました |
8. 21日(水) 曇時々雪 | 風が強く、時々雪がまじります。 |
9. 26日(月) 雪 | 週末は大雪で、北陸道、関越道が通行止めになりました。 パノラマ・ムービーで一部を表示しました。 |
10. 27日(火) 雪 | 強くはありませんが降雪は続いています。今日は寒いです。 画面のフォーマットを変更しました。 |
11. 28日(水) 雪 | 今朝は15cm程の積雪でした。昨夜は気温が -6.0℃まで下がりました。 長岡市内の積雪深は90cmになりました。 |
12. 29日(木) 晴時々雪 | 雪の合間に太陽が顔を出しています。 長岡市内の積雪深はになりました。 |
13. 30日(金) 快晴 | 午後から雨の予報です。 |
1. 2日(月) 晴 | 一気に融雪しています。 |
2. 3日(火)(12時) | 雨、気温:2.0℃、降雨量:0mm/h、積雪:59cm、風:南南西2m/s 学生実験でデジタルカメラを使用のため、画像提供を終了しました。 |
3. 4日(水)(10時) | 小雪、気温:0.0℃、降雨量:0mm/h、積雪:57cm、風:北北西1m/s |
4. 5日(木)(10時) | 雪、気温:-0.5℃、降雨量:2.5mm/h、積雪:77cm、風:南南西4m/s |
(GLESCO)
Hydrauric Engineering Lab. Nagaoka University of Technology