火曜日4,5限
実習日と内容
週 | 担当者 | 場所 | TAの有無 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊倉 | 実習ガイダンス,コンピューター・ネットワークセキュリティ | ||
2 | 中村,田中,土屋,磯部 | 情報センタ− | TA | 表計算ソフト利用の基礎 |
3 | 中村,田中,土屋,磯部 | 情報センタ− | TA | 回帰分析の基礎 |
4 | 中村,田中,土屋,磯部 | 情報センタ− | TA | 回帰分析の基礎 |
5 | 土屋,磯部 | 情報センタ− | TA | 事例データを用いた回帰分析実習 |
6 | 土屋,磯部 | 情報センタ− | TA | 事例データを用いた回帰分析実習 |
7 | 高橋,松川,坂田 | 情報センタ− | TA | データ抽出と集計 |
8 | 高橋,松川,坂田 | 情報センタ− | TA | データ抽出と集計 |
9 | 高橋,松川,坂田 | 情報センタ− | TA | データ抽出と集計 |
10 | 楊,陳 | 情報センタ− | TA | Unixの特色,基本操作・基本コマンド,エディター及びFortran/C(++)コンパイラの使い方 |
11 | 楊,陳 | 情報センタ− | TA | Fortran/C(++)の文法,変数宣言,入出力,四則演算,組込関数.リダイレクション.関連する演習問題 |
12 | 楊,陳 | 情報センタ− | TA | 判断文.関連する演習問題 |
13 | 岩崎,犬飼 | 情報センタ− | TA | 反復文.関連する演習問題 |
14 | 岩崎,犬飼 | 情報センタ− | TA | 配列.関連する演習問題 |
15 | 岩崎,犬飼 | 情報センタ− | TA | 応用問題 |
940-2188 | 新潟県長岡市上富岡町1603-1 長岡技術科学大学 環境・建設系 | |||
環境・建設計算機実習T 一部担当 | ||||
|
Copyright
Hydrauric Engineering Lab. Nagaoka University
of Technology