長岡技術科学大学 重油流出事故関連情報
[English Version] [Japanese Version]
1999年1月26日 | 重油拡散再現シミュレーション・周辺海域図更新 |
1999年1月18日 | 後遺症調査ページ公開 |
1998年11月14日 | 調査結果まとめおよび風エネルギー解析ページ変更 |
1998年11月13日 | 英語ページ公開 |
1998年10月27日 | トップページ・フォーマット変更 |
1997年6月20日 | 事故概要ページ公開 |
1997年5月27日 | 調査報告・風エネルギー解析・重油拡散再現シミュレーション結果公開 (「海岸工学論文集(1997年、土木学会)」へ投稿) |
1997年2月 | Web Page公開 |
周辺海域図 | 海底地形図上に沈没地点、船首漂着地点などを記した図 |
事故概要 | 流出重油量、漂流経路、新潟県沿岸への漂着日時など(新聞記事抜粋) |
風エネルギー解析 | 1997年1月1日から31日までの風エネルギーを解析 |
重油拡散再現シミュレーション | 重油の拡散状況をシミュレーションで再現、調査結果と比較 |
水工学研究室では、調査と同時に重油回収をおこない、ボランティア活動にも参加した